Outreach & Prospects
Gap Analysis
Funnel
| Contacted | Interested (Later) | Meeting Set | Proposal Sent | No Response | Not Relevant | Closed Won | Closed Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Tap the ⓘ next to a status badge in the records below to see the remark behind it (e.g. why something is Not Relevant).
- 8 of the last 8 weeks missed the ≥1 appointment/week target.
- 8 of the last 8 weeks missed the ≥5 messages/week target.
- Response rate is 6.7% — below the 15% benchmark. The contact → response step may be the bottleneck, not volume.
- 16 prospects contacted with no follow-up logged in 14+ days.
- 0 Closed Won this month (target 2).
Stale follow-ups (16)
| Organization | PIC | Status | Last contact |
|---|---|---|---|
| IPEC BUREAU SDN. BHD. | Juliana Lim | Contacted | 2026-06-11 |
| BSI SERVICES MALAYSIA SDN. BHD. | Azrul Wan Azizan | Contacted | 2026-06-11 |
| GLOBAL CERTIFICATION ALLIANCE SDN. BHD. | Mak Jee Chew | Contacted | 2026-06-11 |
| WCS CERTIFICATION SERVICES (M) SDN. BHD. | Amie Wo Soek Meng | Contacted | 2026-06-11 |
| Suruhanjaya Tenaga | Mohd Shah (Deputy Director, System Operations Unit) | Contacted | 2026-06-11 |
| VALUE & PROFESSIONAL CERTIFICATION SDN. BHD. | Sufian Azli Bin Shuib | Contacted | 2026-06-16 |
| NANOVERIFY SDN. BHD. | MUHAMMAD DZULHAXIF BIN MUHAMMAD NASIR | Contacted | 2026-06-16 |
| INTERTEK CERTIFICATION INTERNATIONAL SDN. BHD. | Devi Krishnasamy | Contacted | 2026-06-16 |
| LRQA MALAYSIA SDN. BHD. | Mohd Azhar Bin Sulaiman | Contacted | 2026-06-16 |
| LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) | Ms. Surani Yusof | Contacted | 2026-06-23 |
| BRS CERTIFICATION MALAYSIA SDN. BHD. | MS. SURAYA KAMSIR | Interested (Later) | 2026-06-24 |
| CARE CERTIFICATION INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. | Noramallina bt Harun | Contacted | 2026-06-30 |
| PRIMA CERT INTERNATIONAL SDN. BHD. | Chang Shwu Jen | Contacted | 2026-07-02 |
| IKRAM QA SERVICES SDN. BHD. | Mohamad Akhir Abdullah | Contacted | 2026-07-02 |
| PEARL CERTIFICATION SDN. BHD. | Ms. Aisyah | Contacted | 2026-07-02 |
| ECCO CERTIFIED SDN. BHD. | Sarah Ghani | Contacted | 2026-07-02 |
The single biggest bottleneck right now is the lack of response from potential clients, indicating a failure to grab their attention and spark interest in Audezia. The 0% response rate suggests that the current outreach approach is not effective. The email content and approach appear to be part of the problem. The samples provided show a repetitive and somewhat generic tone, with subjects and introductions that may not be compelling enough to encourage recipients to read further. The emails often start with a vague reference to a previous message, which may come across as spammy or irrelevant. To address this, here are three concrete actions to take this week: 1. **Revamp email subjects and introductions**: Make them more specific, personalized, and attention-grabbing. Research the recipient's company and tailor the subject and introduction to their specific needs and challenges. 2. **Add value in the initial email**: Instead of simply introducing Audezia, provide a valuable insight, statistic, or solution that addresses a common pain point in the certification body industry. This will help establish credibility and pique the recipient's interest. 3. **Follow up with a phone call**: For the 15 stale follow-ups, try reaching out to the recipients via phone to rekindle interest and have a more personal conversation
Generated 2026-07-03 08:34:56
Records
New prospects — pending promotion (76)
| Organization | PIC | Industry | Website | |
|---|---|---|---|---|
| ACCB CERTIFICATION SDN. BHD. | Ir. Mohamad Akmal B Abdullah | Certification Body | - | |
| AGM CERTIFICATION SDN. BHD. | Dr. Jacinta E. | Certification Body | - | |
| ANQAS CERTIFICATION SDN. BHD. | Nasrul Najaha Mohamad Azahar | Certification Body | - | |
| APAD (Land Public Transport Agency) | - | - | - | |
| Agensi Nuklear Malaysia | - | - | - | |
| Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) | - | - | - | |
| Bureau Veritas Malaysia | - | - | - | |
| CARE Certification International | - | - | - | |
| CIDB (Construction Industry Development Board) - G1-G7 licensing | - | - | - | |
| CIDB HOLDINGS SDN. BHD. | Mohd Zahari Shariffudin | Certification Body | - | |
| CONTROL UNION (MALAYSIA) SDN BHD | Hayatul Huda Saain | Certification Body | - | |
| Construction Research Institute of Malaysia | Syed Hazni Abd Gani | Regulatory Body | - | |
| DOE | - | - | - | |
| Department of Standards Malaysia | See Chee Kong (Ketua Pengarah) | Regulatory Body | - | |
| Department of Standards Malaysia | Norhaslinda Nordin (Setiausaha Pejabat) | Regulatory Body | - | |
| Dialog Group Berhad | - | - | - | |
| Ecco Certified | - | - | - | |
| FGV Holdings | - | - | - | |
| FOREST RESEARCH INSTITUTE MALAYSIA (FRIM) | Nor Haliyan Binti Tan Shilan | Certification Body | - | |
| GCL INTL (Malaysia) | - | - | - | |
| GLOBAL GATEWAY CERTIFICATIONS SDN. BHD. | Jefri Sharaai | Certification Body | - | |
| Gamuda Berhad | - | - | - | |
| Hartalega Holdings Berhad | - | - | - | |
| IJM | - | - | - | |
| IKRAM QA Services | - | - | - | |
| INSTITUTE OF MATERIALS MALAYSIA (IMM) | Norita Othman | Certification Body | - | |
| IRDA | - | - | - | |
| Intertek Malaysia | - | - | - | |
| JABATAN KIMIA | - | - | - | |
| JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN | Mr. Mohd Sarfudin bin Awang | Certification Body | - | |
| JABATAN TENAGA ATOM | - | - | - | |
| JAIS | - | - | - | |
| JMG | - | - | - | |
| JPJ | - | - | - | |
| JPJ | - | - | - | |
| Jabatan Alam Sekitar | Shafe'ee Yasin | Regulatory Body | - | |
| Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia | YAS DATO' OTHMAN BIN ABDULLAH (Timb Ketua Pengarah) | Regulatory Body | - | |
| Jabatan Kerja Raya Malaysia | Marziah binti Mansor SETIAUSAHA PEJABAT | Regulatory Body | - | |
| Jabatan Laut Malaysia | - | - | - | |
| KIWA INTERNATIONAL CERTIFICATIONS (M) SDN. BHD. | Jamsari B. Sulaiman | Certification Body | - | |
| Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) | - | - | - | |
| Lembaga Pelabuhan Klang | - | - | - | |
| MALAYSIAN RUBBER BOARD | Syuhaizat Md Ali | Certification Body | - | |
| MAQIS | - | - | - | |
| MARDI (Food technology certification) | - | - | - | |
| MBSJ | En. Ismail Bin Salim Pengarah (Khidmat Pengurusan) | Regulatory Body | - | |
| METACERT SDN. BHD. | Wong Kok Keong | Certification Body | - | |
| MISC Berhad | - | - | - | |
| MOH | - | - | - | |
| MPOCC | - | - | - | |
| MQA | - | - | - | |
| MR3 Certification International | - | - | - | |
| MR3 Certification International Sdn. Bhd. | Nabila Seth Bt Mohd Niven | Certification Body | - | |
| MY CO2 CERTIFICATION SDN. BHD. | Louis Ooi | Certification Body | - | |
| MYQAS CERTIFICATION SDN. BHD. | Datin Ar Junn Ng Hooi Chin | Certification Body | - | |
| Malaysia Airports Holdings Berhad | - | - | - | |
| Malaysia Palm Oil Board | MOHD SAUFI AWANG | Regulatory Body | - | |
| Malaysian Investment Development Authority (MIDA) | Rosedalina Ramlan | Regulatory Body | - | |
| Marine Department Malaysia | - | - | - | |
| NIOSH CERTIFICATION SDN. BHD. | Nurin Jazlina Mohd Nazif | Certification Body | - | |
| PC&I QAS SERVICES SDN BHD | Nor Aen Binti Othman | Certification Body | - | |
| Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad | - | - | - | |
| Pharmaniaga | - | - | - | |
| SGS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Ainatul Farhana Pilus | Certification Body | - | |
| SURUHANJAYA TENAGA | - | - | - | |
| Sapura Energy Berhad | - | - | - | |
| Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara | Mohd Mahyudin | Regulatory Body | - | |
| Sustainable Energy Development Authority (SEDA) | - | - | - | |
| TUV NORD (M) SDN. BHD. | Nur Aisyah Izzati Azman | Certification Body | - | |
| TUV Nord Malaysia | - | - | - | |
| Top Glove Corporation Berhad | - | - | - | |
| Tourism Malaysia (Star rating/licensing for hotels) | - | - | - | |
| Trans Certification & Inspection | - | - | - | |
| URS Certification | - | - | - | |
| VERTITECH QUALITY CERTIFICATION SDN. BHD. | Dato' Ir. Tan Swee Kee | Certification Body | - | |
| bm trada | - | - | - |
Active outreach list (30)
| Organization | PIC | Contact | Status | Msgs | Last contact | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAC CENTER OF EXCELLENCE SDN. BHD. | Nor Hidaya Aziz | nor.hidaya@abacgroup.com | No Response | 3 | - | |
| AJA EQS | - | ajaservices@aja.com.my | Not Relevant | 0 | - | |
| BRS CERTIFICATION MALAYSIA SDN. BHD. | MS. SURAYA KAMSIR | brsmalaysia@yahoo.com | Interested (Later) | 2 | 2026-06-24 | |
| BSI SERVICES MALAYSIA SDN. BHD. | Azrul Wan Azizan | Azrul.WanAzizan@bsigroup.com | Contacted | 1 | - | |
| BUREAU VERITAS CERTIFICATION (M) SDN. BHD. | Siti Fatimah Zahra | siti-fatimah.rashid@bureauveritas.com | Not Relevant | 2 | 2026-06-25 | |
| CARE CERTIFICATION INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. | Noramallina bt Harun | amalina@cciglobe.com | Contacted | 1 | - | |
| CERTIBUILD (M) SDN. BHD. | Alif Hanifi Md Lazim / Hafiz | certification@certibuild.com.my / mohdhafiz@certibuild.com.my | No Response | 3 | - | |
| CSIM CERTIFICATION SDN. BHD. | Ms. Aina Hayati/ Mr Faisal Jaafar | enquiry@csim.com.my / ainahaye95@gmail.com | Meeting Set | 1 | - | |
| DNV INTERNATIONAL SDN. BHD. | Ms. Rachel Ng | rachel.ng@dnv.com | Not Relevant | 1 | - | |
| DOSH | - | baharuddin_ma@mohr.gov.my | Not Relevant | 0 | - | |
| DQS CERTIFICATION (M) SDN. BHD. | Nor Azilawati | norazilawati.misbah@dqs.com.my | Not Relevant | 3 | - | |
| ECCO CERTIFIED SDN. BHD. | Sarah Ghani | info@eccocertified.com | Contacted | 2 | 2026-07-02 | |
| GLOBAL CERTIFICATION ALLIANCE SDN. BHD. | Mak Jee Chew | jcmak@gca-cert.com | Contacted | 1 | - | |
| IKRAM QA SERVICES SDN. BHD. | Mohamad Akhir Abdullah | mohdakhir@ikram.com.my | Contacted | 2 | 2026-07-02 | |
| INDEPENDENT EUROPEAN CERTIFICATION (M) SDN. BHD. | Ong Bee See | iec.malaysia2002@gmail.com | No Response | 3 | - | |
| INTERTEK CERTIFICATION INTERNATIONAL SDN. BHD. | Devi Krishnasamy | devi.krishnasamy@intertek.com | Contacted | 1 | - | |
| IPEC BUREAU SDN. BHD. | Juliana Lim | juliana@ipec-certification.com | Contacted | 1 | - | |
| JAKIM | - | pr_halal@islam.gov.my | Not Relevant | 0 | - | |
| KEYN CERTIFICATION SDN. BHD. | Cynthia Tan | cynthia@keyn.my | No Response | 3 | - | |
| LEADER CERTIFICATION SDN. BHD. | Mr. Muhammad Daniel Manaf Bin Isha | admin@leadercb.com | No Response | 3 | - | |
| LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) | Ms. Surani Yusof | admin.iso17024@cidb.gov.my | Contacted | 2 | 2026-06-23 | |
| LRQA MALAYSIA SDN. BHD. | Mohd Azhar Bin Sulaiman | mohd-azhar.sulaiman@lr.org | Contacted | 1 | - | |
| NANOVERIFY SDN. BHD. | MUHAMMAD DZULHAXIF BIN MUHAMMAD NASIR | dzulhaxif@nanoverify.com.my | Contacted | 1 | - | |
| PEARL CERTIFICATION SDN. BHD. | Ms. Aisyah | admin@pearl-certification.com | Contacted | 2 | 2026-07-02 | |
| PRIMA CERT INTERNATIONAL SDN. BHD. | Chang Shwu Jen | shwujen.chang@pci.com.my | Contacted | 2 | 2026-07-02 | |
| Suruhanjaya Tenaga | Mohd Shah (Deputy Director, System Operations Unit) | mohd@st.gov.my (address not found), use: cr@st.gov.my | Contacted | 1 | - | |
| UNITED CERTIFICATION SERVICES SDN. BHD. | Abdul Kader | malaysia@unicert.co.uk | No Response | 3 | - | |
| VALUE & PROFESSIONAL CERTIFICATION SDN. BHD. | Sufian Azli Bin Shuib | sufian@vpc-hq.com | Contacted | 1 | - | |
| WATERMARKS CERTIFICATION (MALAYSIA) SDN. BHD. | Mr. Mohd Shahrezal bin Mohd Ismail | shahrezal.ismail@watermarks.com.my | No Response | 3 | - | |
| WCS CERTIFICATION SERVICES (M) SDN. BHD. | Amie Wo Soek Meng | info@wcscertification.com.my | Contacted | 1 | - |